O IRS do próximo ano parece (ainda) uma miragem. No entanto, não é o caso. Infelizmente, a grande maioria dos contribuintes só se lembra de poupar quando estão a preencher o IRS e a apresentar a sua declaração anual de rendimentos, porque é aí que apercebem que não fizeram descontos suficientes para abater á coleta.
É melhor começar a "fazer contas à vida" de imediato para maximizar o seu reembolso de impostos ou baixar o valor que terá de pagar. Por exemplo, costuma pedir faturas com o seu contribuinte? Esta é apenas uma sugestão, mas há muito mais.
Comece a organizar todas as faturas. Certifique-se de que as faturas que solicita são inseridas corretamente no Portal das Finanças e valide todas as faturas que sejam mostradas como em modo suspenso.
É importante controlar o montante das deduções já contabilizadas pelo fisco. Isto é fundamental para determinar se os limites foram atingidos ou se deve pedir mais faturas com o seu contribuinte até 31 de dezembro (falta menos de uma semana!).
O atual plano de dedução permite que o imposto possa variar entre 1.000€ e 2.500€, dependendo do escalão de IRS em que está incluído, assumindo que o contribuinte consegue gastar o suficiente para absorver o máximo permitido.
Só os contribuintes do primeiro escalão (com um rendimento coletável até 7091€) podem deduzir sem limite. Nas famílias com três ou mais filhos a cargo, os limites são aumentados em 5% para cada criança.
Descubra na tabela abaixo, tudo sobre cada categoria e quais os valores máximos que pode deduzir em cada setor. Veja o que pode usar para economizar no IRS.
Deduções por categoria
Setor | Dedução (%) | Montante máximo (€) por contribuinte | Despesas incluídas |
Saúde | 15% | 1000€ | – Aquisição de bens e serviços isentos de IVA ou sujeitos à taxa reduzida; – Aquisição de bens e serviços com IVA à taxa normal, desde que devidamente justificados através de receita médica; – Prémios de seguros de saúde ou contribuições pagas a associações mutualistas ou a instituições sem fins lucrativos que tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde. Assim, quem comprou um seguro de saúde, pagou no final do ano 85% do prémio, uma vez que dá para descontar. Não se esqueça que, se gastar mais de mil euros por ano, vai acabar por não poupar tanto. |
Educação | 30% | 800€ | – Creches, jardins de infância, lactários, escolas, estabelecimentos de ensino e outros serviços de educação; – Manuais e livros escolares; – Refeições escolares; – Alojamento a estudantes deslocados. |
Imóveis | 15% | 502€ | – Rendas de imóveis para habitação permanente. |
Imóveis | 15% | 296€ | – Juros no pagamento de prestações para contratos de crédito habitação assinados antes de 31 de dezembro de 2011. |
Imóveis | 30% | 500€ | – Reabilitação de imóvel. |
Lares | 25% | 403,75€ | – Despesas suportadas com lares e residências para pessoas idosas ou com deficiência que tenha a seu cargo. |
Despesas Gerais | 35% | 250€ | – Água, luz, gás, vestuário, supermercados ou combustíveis. |
Planos Poupança Reforma | 20% | 400€ | – Pessoas com idade inferior a 35 anos. |
Planos Poupança Reforma | 20% | 350€ | – Pessoas com idade compreendida entre os 35 e os 50 anos inclusive. |
Planos Poupança Reforma | Planos | 300€ | – Pessoas com idade superior a 50 anos. |
IVA | 15% | 125€ | – Restauração, hotelaria, cabeleireiros, reparações de automóveis e motociclos. |
Comments